P1.95mm XR استوديو محدد شاشة عرض عالية الوضوح استئجار وتثبيت داخلي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GCL |
إصدار الشهادات: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
رقم الموديل: | جيمارس PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | <i>Min.</i> <b>دقيقة.</b> <i>order: 20</i> <b>الطلب: 20</b> |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حجم العبوة الواحدة: 60X60X30 سم |
وقت التسليم: | 15-20days |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
القدرة على العرض: | 2000 مترا مربعا / مترا مربعا لكلّ شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | شاشة عالية الوضوح لـ XR Studio شاشة عالية الوضوح P1.95mm,P1.95mm High-Definition Display |
---|
منتوج وصف
شاشة العرض عالية الوضوح الخاصة بـ P1.95mm XR Studio
شاشة LED للإنتاج الافتراضي في معدل تحديث عالي 7680 هرتز P1.9 مم الإيجار ستوديو جدار فيديو
شاشة LED مخصصة للإنتاج الافتراضي P2 تثبيت ثابت في نطاق رمادي عالي 16 بت 24 بت
زاوية قطع اللوحة 45°
يمكن قطع الخزانة عند 45 درجة وتجميعها إلى رباعي العمدة عند 90 درجة.
المنحنى المنحني والمنحني
درجة منحنى الخزانة من -10o إلى +10o
حماية الزاوية
التصميم الذكي لحماية الزوايا، 360 درجة لحماية مصابيح LED من الأضرار أثناء النقل والتركيب
الخدمة الأمامية والخلفية
عقدة الوحدة القابلة للطي
في الداخل | |||||
المنتج | (بي1)5 | (بي1)953 | (بي2)604 | (بي2)976 | (بي 3)91 |
الارتفاع | 1.5625ملم | 1.953ملم | 2.604ملم | 2.976ملم | 3.91ملم |
الكثافة (بيكسل/م2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
السطوع | 1200 نيت | 1200 نيت | 1200 نيت | 1200 نيت | 1000 ليلة |
طريقة المسح | 1/32 | 1/25 | 1/32 | الـ28 | 1/16 |
حجم اللوحة | 500×500mm/500×1000mm كلاهما متوفر) | ||||
حجم الوحدة | 250×250ملم | ||||
مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | ||||
وزن اللوحة | 8 كجم | ||||
مستوى الحماية | IP31 | ||||
الصيانة | وحدة الخدمة الأمامية و الخدمة الخلفية | ||||
أقصى استهلاك للطاقة | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 550 واط/م2 | 550 واط/م2 |
متوسط استهلاك الطاقة | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 180 واط/م2 | 180 واط/م2 |
معدل التحديث | 3840Hz~7680Hz | ||||
المقياس الرمادي | 14-16بيت | ||||
زاوية النظر | H160°,V140° | ||||
منحنى درجات ((اختياري) | -6°~+6° | ||||
الجهد | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
درجة حرارة العمل | -30°C إلى 60°C | ||||
رطوبة العمل | 10 - 90٪ RH | ||||
درجة حرارة اللون | 3000-95000K | ||||
الشهادات | المواصفات المختلفة: |



تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج