شاشة داخلية ضخمة مدعومة بـ P2 LED إعلانات لوحة فيديو حائط مع طريقة المسح 1/20
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | GCL |
إصدار الشهادات: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
رقم الموديل: | غسبارك |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | <i>Min.</i> <b>دقيقة.</b> <i>order: 20</i> <b>الطلب: 20</b> |
---|---|
الأسعار: | Price to be discussed |
تفاصيل التغليف: | غلاف الطيران، غلاف الخشب |
القدرة على العرض: | 5000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | قاعة مؤتمرات داخلية | النوع: | مصباح LED |
---|---|---|---|
اللون: | بالألوان الكاملة | مقاس اللوحه: | 640*480 ملم، 640*480 ملم، 640x480 ملم |
نوع المورد: | الصانع الأصلي ، ODM ، OEM | الوسائط المتاحة: | صور، أخرى، فيديو |
الاستخدام: | نشر الإعلانات، متجر بيع بالتجزئة، مركز تسوق، عرض ترحيبي، أعمال الخدمة الذاتية، قاعة المعارض، المطار، | مساحة وحدة الصورة: | 1.5 مم، 1.8 مم، 2 مم، 2.5 مم، |
المواصفات: | ملصق رقمي ، حائط فيديو | نوع الشاشة التي تعمل باللمس: | بالسعة |
السطوع: | 1000نيت، 1000نيت، 1000نيت | كثافة البكسل: | 62500، 62500 |
عمر (ساعات): | 100000، 100000 | تصنيف الملكية الفكرية: | IP34، IP34 |
القرار: | 2K-4K | زاوية الرؤية H / V): | H160°/V140°، H160°/V140° |
حجم الوحدة: | 320 * 160 ملم | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
رقاقة LED: | SMD2121 | زاوية الرؤية: | H160°/V140° |
طريقة المسح: | 1/20 | مواد مجلس الوزراء: | يموت الصب الألومنيوم |
الوزن: | 8.5 كجم/لوحة | معدل IP: | IP34 |
الميناء: | شنتشن | ||
إبراز: | شاشة داخلية ضخمة,لوحة حائط فيديو إعلانية P2,طريقة المسح 1/20 شاشة LED,P2 Led Advertising Video Wall Panel,Scan Method 1/20 Led Screen |
منتوج وصف
شاشة LED Gspark P1.8 P2mm LED الإعلانية لوحة الحائط الفيديو الداخلية الشاشة الضخمة LED
الخصائص:
1.100 ٪ الصيانة الأمامية للشاشة الداخلية المتحركة
2إضافية كاملة: إمدادات الطاقة، البيانات، بطاقة الاستقبال
3تصميم رقيق جداً، عمق 63 ملم فقط
4. شاشة HD LED ≠ نسبة 16:9;
5-الموصات فقط، لا كابلات، أكثر استقراراً؛
6معدل تحديث عالي 3840 هرتز5000نسبة التباين العالية:
معايير سلسلة Gspark
المنتج | (بي1)5 | (بي1)86 | P2 | (بي2)5 | (بي 3)07 | P4 |
الارتفاع | 1.538ملم | 1.86ملم | 2 ملم | 2.5ملم | 3.07ملم | 4ملم |
الكثافة ((بيكسل/م2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
نوع LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
السطوع | 600 نيت | 700 ليلة | 700 ليلة | 700 ليلة | 700 ليلة | 700 ليلة |
طريقة المسح | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
حجم اللوحة | 640×480ملم | |||||
حجم الوحدة | 320×160ملم | |||||
مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |||||
وزن اللوحة | 7 كجم | |||||
مستوى الحماية | IP31 | |||||
الصيانة | خدمة الجبهة الكاملة | |||||
أقصى استهلاك للطاقة | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 | 450 واط/م2 |
متوسط استهلاك الطاقة | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 | 150 واط/م2 |
معدل التحديث | 3840 هرتز | |||||
الحجم الرمادي | 13 ~ 16 بت | |||||
زاوية النظر | H160°,V160° | |||||
الجهد | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج