| اسم العلامة التجارية: | GCL |
| رقم النموذج: | جيمارس PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| مو: | Min. دقيقة. order: 20 الطلب: 20 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حجم العبوة الواحدة: 60X60X30 سم |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
شاشة LED للإنتاج الافتراضي بمعدل تحديث عالٍ 7680 هرتز P1.9 جدار فيديو للإيجار في الاستوديو
شاشة LED مخصصة للإنتاج الظاهري P2 التثبيت الثابت بمقياس رمادي عالي 16 بت 24 بت
حجم مجلسين
تتوفر أحجام الخزانات 500*500 مم و500*1000 مم
مزيج من حجمين للخزانة
يمكن تركيب خزانة 500*500 مم وخزانة 500*1000 مم معًا؛
لوحة بزاوية قطع 45 درجة
يمكن قطع الخزانة بزاوية 45 درجة وتجميعها في شكل رباعي الأسطح بزاوية 90 درجة.
منحنى مقعر ومحدب
درجة منحنى الخزانة -10 درجة إلى +10 درجة
حماية الزاوية
تصميم ذكي لحماية الزوايا، يحمي مصابيح LED 360 درجة من التلف أثناء النقل والتركيب
خدمة أمامية وخلفية
مقبض وحدة قابلة للطي
شاشة LED للإنتاج الافتراضي XR P3.91 P4.81 للتأجير أو التوظيف الداخلي والخارجي
جدار فيديو LED للسينما الداخلية للإنتاج الافتراضي تأثير الاستوديو الافتراضي ثلاثي الأبعاد
محرك غير واقعي عالي الدقة، شاشة LED ملونة كاملة، إنتاج افتراضي للفيلم، استوديو LED في شكل مخصص
حماية الزوايا وتصميم مضاد للتصادمات حولها، مما يسهل النقل ويمنع الاصطدام بالأضواء
± 10° شكل منحنى مقعر ومحدب، الأقفال المستقيمة والمنحنية اختيارية
تحديد المواقع بدقة، صيانة مريحة
| منتج | ص1.5 | ص1.953 | ص2.604 | ص2.976 | ص3.91 |
| يقذف | 1.5625 ملم | 1.953 ملم | 2.604 ملم | 2.976 ملم | 3.91 ملم |
| الكثافة (بكسل/م²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| نوع الصمام | سمد1212 | سمد1212 | سمد1515 | سمد2020 | سمد2020 |
| سطوع | 1200 شمعة في المتر المربع | 1200 شمعة في المتر المربع | 1200 شمعة في المتر المربع | 1200 شمعة في المتر المربع | 1000 شمعة |
| طريقة المسح | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| حجم اللوحة | 500 × 500 مم / 500 × 1000 مم متاحان) | ||||
| حجم الوحدة | 250 × 250 ملم | ||||
| مادة اللوحة | الألومنيوم المصبوب | ||||
| وزن اللوحة | 8 كجم | ||||
| مستوى الحماية | IP31 | ||||
| صيانة | وحدة الخدمة الأمامية والخدمة الخلفية | ||||
| أقصى استهلاك للطاقة | 450 واط/㎡ | 450 واط/㎡ | 450 واط/㎡ | 550 واط/㎡ | 550 واط/㎡ |
| متوسط استهلاك الطاقة | 150 واط/㎡ | 150 واط/㎡ | 150 واط/㎡ | 180 واط/㎡ | 180 واط/㎡ |
| معدل التحديث | 3840 هرتز ~ 7680 هرتز | ||||
| مقياس رمادي | 14-16 بت | ||||
| زاوية المشاهدة | H160°، V140° | ||||
| درجات المنحنى (اختياري) | -6°~+6° | ||||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 100~240 فولت (50-60 هرتز) | ||||
![]()
![]()