| اسم العلامة التجارية: | GCL |
| رقم النموذج: | P15.6 الشاشة ذات الشبكة |
| مو: | Min. دقيقة. order: 20 الطلب: 20 |
| السعر: | Price to be discussed |
| تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي، حالة الرحلة، الورق المقوى |
IP65/IP65 الفضة P8 P10 P15.6 الشفافة مرنة الإعلانات الخارجية LED العرض
مقدمة المنتج:
هناك 4 صور مادية (1 خلفية + 1 جانب + 1 نوع رقاقة LED) + 1 صيانة سهلة + 1 صور قفل منحني في إجمالي 5.
صور مفصلة:
مادة الخزانة هي الألومنيوم المصبوب بالموت مع تصميم مرن.
الوزن الخفيف جداً من الخزانة 9 كيلو و رقيقة
نظام قفل ذكي، سهل التثبيت.
مساحة الـ 15.6 ملم و كثافة 4096 بكسل / متر مربع
الوضوح أكثر من 8000 نيت
30٪ شفافية عالية. قفل منحنى اختياري.
منحنى مغطى و مغطى
درجة المنحنى:-15°~+15°
صيانة الأمام والخلف
التوصيل السلس 90 درجة:
الخزانة المنحنية مثبتة على إطار الجسم وبرامج البرمجيات الثابتة عملية بسيطة، نظام قفل ذكي، سهل التشغيل.
DIP346 نوع LED:
معدل تحديث عالي 2880-3840 هرتز يضمن الصورة واضحة ومستقرة.
مستوى الحماية IP65:
تتوفر سدادات الطيران ذات الجودة العالية Seetronic و Reunion و Neutric. حماية مقاومة للماء IP65 تنطبق على كل من المشاريع الثابتة والإيجارية في الهواء الطلق.
الصيانة الأمامية والخلفية:
9 كيلوغرام خزانة المواد الألومنيوم الصب 500 × 1000mm، خفيفة للغاية ورقيقة.
يمكن إزالة الخزانة بأكملها بسهولة من الجدار.
معايير سلسلة Gmesh:
| المنتج | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | (بي 31)25 |
| الارتفاع | 10.4ملم | 15.625ملم | 15.625ملم | 15.625-31.25ملم | 25-31.25ملم | 31.25ملم |
| الكثافة ((بيكسل/م2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| نوع LED | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| السطوع | 5500 نيت | 6000 نيت | 10000 نيت | 10000 نيت | 10000 نيت | 10000 نيت |
| طريقة المسح | 1/3 | ثابتة | ثابتة | ثابتة | ثابتة | ثابتة |
| حجم اللوحة | 500 × 1000 ملم | |||||
| حجم الوحدة | 250×500ملم | |||||
| مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |||||
| وزن اللوحة | 9 كجم | 9 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم |
| مستوى الحماية | IP65 | |||||
| الصيانة | خدمة الأمام والخلف | |||||
| أقصى استهلاك للطاقة | 680 واط/م2 | 680 واط/م2 | 350 واط/م2 | 350 واط/م2 | 350 واط/م2 | 350 واط/م2 |
| متوسط استهلاك الطاقة | 220 واط/م2 | 220 واط/م2 | 110 واط/م2 | 110 واط/م2 | 110 واط/م2 | 110 واط/م2 |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | |||||
| الحجم الرمادي | 16 بت | |||||
| زاوية النظر | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| الجهد | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()