رقاقة LED Epistar عالية التكنولوجيا الإعلانية لوحة LED W640xH1920mm حجم اللوحة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | GCL |
إصدار الشهادات: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
رقم الموديل: | (غوستر) |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 5 |
---|---|
الأسعار: | Price to be discussed |
تفاصيل التغليف: | التعبئة مع حالة الرحلة وصندوق خشبي وصندوق ورقي صلب |
القدرة على العرض: | 5000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | عرض ملصق LED | اللون: | بالألوان الكاملة |
---|---|---|---|
مقاس اللوحه: | W640xH1920mm | نوع المورد: | غيرها |
الوسائط المتاحة: | ورقة بيانات ، صور ، نماذج EDA / CAD | الاستخدام: | الإعلانات، العلاج الطبي |
مساحة وحدة الصورة: | 1.5 ملم، 4 ملم | المواصفات: | جدار الفيديو |
حجم الوحدة: | 320x160 ملم | حجم الصمام: | W640xH1920mm |
حجم الملصق الكلي: | W655mm × H1936mm × T45mm | نوع LED: | SMD2121 |
السطوع: | 1200 شمعة | صيانة الخزانات: | خدمة أمامية وخلفية |
مستوى الحماية: | IP34 | الوزن: | 35 كجم |
طريقة التحكم: | 4G/WiFi/Ethernet+تحكم في المجموعات السحابية + تطبيقات الهاتف المحمول | ||
إبراز: | ملصق إعلانات عالية التقنية,الشريحة الإعلانية لـ Epistar,Epistar LED Chip LED العرض الملصق,Epistar LED Chip Advertising LED Poster,Epistar LED Chip LED Poster Display |
منتوج وصف
وصف المنتج







المنتج | (بي1)82 | P2 | (بي2)5 |
الارتفاع | 1.82ملم | 2 ملم | 2.5ملم |
القرار ((نقاط)) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
LEDType | SMD1515 | SMD2121 | |
السطوع | 1000 ليلة | 1200 نيت | |
حجم الوحدة | 320*160ملم | ||
إجمالي حجم الملصق | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
حجم LED | W640*H1920mm | ||
المواد | أكريليك+الألومنيوم | ||
الوزن | 35 كجم/قطعة | ||
مادة الخزانة | 4G/WiFi/Ethernet+CloudCluster Control+التطبيق المحمول | ||
مستوى الحماية | IP31 | ||
صيانة الخزانة | خدمة الأمام والخلف | ||
أقصى استهلاك للطاقة | 700 واط | ||
متوسط استهلاك الطاقة | 250 واط | ||
معدل التحديث | 2880-3840 هرتز | ||
الحجم الرمادي | 16 بت | ||
زاوية النظر | H160°,V160° | ||
الجهد | AC100 ~ 240V ((50-63Hz) | ||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية - +70 درجة مئوية | ||
رطوبة العمل | 10 - 90٪ RH | ||
درجة حرارة اللون | 6500-9500K | ||
مستشعر السطوع | 0-255 مستوى ضبط تلقائي، اختياري | ||
نسبة التباين | 4000:1 | ||
الشهادات | إم سي/سي اي/روهس/سي سي سي/إف سي سي/آي إس أو |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج